Villa Alami
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 19 860 PHP | 23 160 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 27 620 PHP | 27 620 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 19 860 PHP | 23 160 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 21 600 PHP | 25 150 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 27 620 PHP | 27 620 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 21 600 PHP | 25 150 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 19 860 PHP | 23 160 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 30 920 PHP | 30 920 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée