Villa Alami
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 31/05/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 20 490 PHP | 23 910 PHP |
| du 01/07/2026 au 08/07/2026 | Haute saison | 2 nuits | 28 500 PHP | 28 500 PHP |
| du 08/07/2026 au 01/08/2026 | Haute saison | 5 nuits | 28 500 PHP | 28 500 PHP |
| du 01/08/2026 au 15/08/2026 | Haute saison | 3 nuits | 28 500 PHP | 28 500 PHP |
| du 15/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 28 500 PHP | 28 500 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 22 290 PHP | 25 960 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 20 490 PHP | 23 910 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 31 920 PHP | 31 920 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 430 PHP | 21 740 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 27 940 PHP | 29 190 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 430 PHP | 21 740 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 22 980 PHP | 23 600 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 27 940 PHP | 29 190 PHP |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 430 PHP | 21 740 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 31 050 PHP | 31 050 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/09/2026