Villa Alami
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 14/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 20 990 PHP | 24 480 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 32 680 PHP | 32 680 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 920 PHP | 22 260 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 28 610 PHP | 29 890 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 920 PHP | 22 260 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 23 530 PHP | 24 160 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 28 610 PHP | 29 890 PHP |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 20 920 PHP | 22 260 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 31 790 PHP | 31 790 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026