Villa Alami
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 14/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.990 | PHP 24.480 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 32.680 | PHP 32.680 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.920 | PHP 22.260 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 28.610 | PHP 29.890 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.920 | PHP 22.260 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 23.530 | PHP 24.160 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 28.610 | PHP 29.890 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.920 | PHP 22.260 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 31.790 | PHP 31.790 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026