Villa Alami
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 31/05/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.490 | PHP 23.910 |
| van 01/07/2026 tot 08/07/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 28.500 | PHP 28.500 |
| van 08/07/2026 tot 01/08/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 28.500 | PHP 28.500 |
| van 01/08/2026 tot 15/08/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 28.500 | PHP 28.500 |
| van 15/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 28.500 | PHP 28.500 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 22.290 | PHP 25.960 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.490 | PHP 23.910 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 31.920 | PHP 31.920 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.430 | PHP 21.740 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 27.940 | PHP 29.190 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.430 | PHP 21.740 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 22.980 | PHP 23.600 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 27.940 | PHP 29.190 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 20.430 | PHP 21.740 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 31.050 | PHP 31.050 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 01/06/2026
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026