Villa Alami
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 15/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 459 | USD 459 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 330 | USD 385 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 514 | USD 514 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 329 | USD 350 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 450 | USD 470 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 329 | USD 350 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 370 | USD 380 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 450 | USD 470 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 329 | USD 350 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 500 | USD 500 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 15% korting voor en verblijf van 02/09/2026 tot 30/09/2026
- 10% korting voor en verblijf van 01/11/2026 tot 30/11/2026